| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 2.88 | 2.88 | 80.0 | (0.08, 0.76, 0.00) | (0.00, 0.67, 0.00) | 2.88 | Normal |
| 1 | 3.24 | 3.24 | 75.4 | (0.00, 0.52, 0.00) | (0.00, 0.97, 0.00) | 3.0534060003417 | Normal |
| 2 | 3.23 | 3.23 | 77.8 | (0.00, 0.54, 0.00) | (0.00, 0.81, 0.00) | 3.1413532554509 | Normal |
| 3 | 3.64 | 3.64 | 78.2 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.79, 0.00) | 3.5606206420723 | Normal |
| 4 | 3.76 | 3.35 | 79.4 | (0.00, 0.30, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 3.7295677247984 | Normal |
| 5 | 3.74 | 3.52 | 82.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.50, 0.00) | 3.8607668037028 | Normal |
| 6 | 3.79 | 3.63 | 77.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.83, 0.00) | 3.6763702168044 | Normal |
| 7 | 3.97 | 3.78 | 78.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.77, 0.00) | 3.8868698749274 | Normal |
| 8 | 3.84 | 3.82 | 82.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.53, 0.00) | 3.9402774177718 | Normal |
| 9 | 3.87 | 3.84 | 80.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.63, 0.00) | 3.902726478795 | Normal |
| 10 | 3.91 | 3.88 | 85.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.27, 0.06) | 4.1975607491429 | Normal |
| 11 | 3.99 | 3.92 | 88.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.13, 0.20) | 4.3873459445556 | Normal |
| 12 | 3.80 | 3.88 | 86.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.21, 0.13) | 4.1226904851418 | Normal |
| 13 | 3.68 | 3.85 | 82.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.49, 0.00) | 3.7946253800827 | Normal |
| 14 | 3.29 | 3.73 | 82.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.53, 0.00) | 3.381192217812 | Normal |
| 15 | 3.26 | 3.60 | 87.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.17, 0.16) | 3.5630944646126 | Normal |
| 16 | 2.88 | 3.38 | 85.6 | (0.00, 0.24, 0.00) | (0.00, 0.30, 0.04) | 3.081591609696 | Normal |
| 17 | 2.82 | 3.19 | 77.5 | (0.00, 0.62, 0.00) | (0.00, 0.83, 0.00) | 2.7376498508581 | Normal |
| 18 | 2.48 | 2.95 | 75.4 | (0.03, 0.90, 0.00) | (0.00, 0.97, 0.00) | 2.3349533111441 | Normal |
| 19 | 2.55 | 2.80 | 79.1 | (0.13, 0.60, 0.00) | (0.00, 0.72, 0.00) | 2.5208838027833 | Normal |
| 20 | 2.40 | 2.63 | 79.8 | (0.25, 0.25, 0.00) | (0.00, 0.68, 0.00) | 2.3973785823481 | Normal |
| 21 | 2.03 | 2.46 | 76.4 | (0.36, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.91, 0.00) | 1.9374291187805 | Normal |
| 22 | 2.21 | 2.33 | 79.0 | (0.44, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.73, 0.00) | 2.1804438901927 | Normal |
| 23 | 2.17 | 2.27 | 68.6 | (0.49, 0.00, 0.00) | (0.43, 0.57, 0.00) | 1.8566288365729 | Normal |
| 24 | 2.04 | 2.17 | 70.2 | (0.55, 0.00, 0.00) | (0.32, 0.68, 0.00) | 1.7926848479061 | Normal |
| 25 | 2.06 | 2.10 | 71.8 | (0.60, 0.00, 0.00) | (0.21, 0.79, 0.00) | 1.8506600789886 | Normal |
| 26 | 1.94 | 2.08 | 69.6 | (0.61, 0.00, 0.00) | (0.36, 0.64, 0.00) | 1.6843351543295 | Normal |
| 27 | 2.03 | 2.05 | 65.4 | (0.64, 0.00, 0.00) | (0.64, 0.36, 0.00) | 1.6582703445013 | ALERTA |
| 28 | 2.31 | 2.08 | 67.4 | (0.62, 0.00, 0.00) | (0.50, 0.50, 0.00) | 1.9460306308123 | ALERTA |
| 29 | 2.56 | 2.18 | 67.6 | (0.55, 0.00, 0.00) | (0.49, 0.51, 0.00) | 2.1586232713783 | Normal |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.06 bar
Temperatura média: 77.95 °C
Grau de risco fuzzy: 0.20
Status: Normal