| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 2.84 | 2.84 | 72.0 | (0.11, 0.68, 0.00) | (0.20, 0.80, 0.00) | 2.556 | Normal |
| 1 | 3.20 | 3.20 | 81.4 | (0.00, 0.60, 0.00) | (0.00, 0.57, 0.00) | 3.2555943415024 | Normal |
| 2 | 3.27 | 3.27 | 79.8 | (0.00, 0.46, 0.00) | (0.00, 0.68, 0.00) | 3.2619979282692 | Normal |
| 3 | 3.70 | 3.70 | 74.2 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.06, 0.94, 0.00) | 3.434005307315 | Normal |
| 4 | 3.78 | 3.36 | 85.4 | (0.00, 0.28, 0.00) | (0.00, 0.31, 0.03) | 4.0327215171493 | Normal |
| 5 | 3.74 | 3.54 | 86.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.23, 0.10) | 4.0478403529432 | Normal |
| 6 | 3.79 | 3.66 | 82.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.50, 0.00) | 3.9133726596774 | Normal |
| 7 | 3.91 | 3.78 | 79.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 3.8768769641661 | Normal |
| 8 | 3.82 | 3.81 | 84.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.39, 0.00) | 4.0152422005654 | Normal |
| 9 | 3.89 | 3.83 | 86.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.23, 0.11) | 4.2149141475683 | Normal |
| 10 | 4.05 | 3.89 | 85.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.27, 0.06) | 4.3478840529795 | Normal |
| 11 | 3.69 | 3.87 | 85.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.33, 0.00) | 3.9190273369074 | Normal |
| 12 | 3.78 | 3.85 | 80.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.61, 0.00) | 3.8178064389783 | Normal |
| 13 | 3.32 | 3.74 | 79.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.69, 0.00) | 3.2986263798316 | Normal |
| 14 | 3.29 | 3.62 | 86.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.26, 0.07) | 3.5459416253198 | Normal |
| 15 | 2.94 | 3.40 | 80.4 | (0.00, 0.19, 0.00) | (0.00, 0.64, 0.00) | 2.9561149796755 | Normal |
| 16 | 2.90 | 3.25 | 86.6 | (0.00, 0.51, 0.00) | (0.00, 0.23, 0.10) | 3.1392498004687 | Normal |
| 17 | 2.56 | 3.00 | 82.5 | (0.00, 0.99, 0.00) | (0.00, 0.50, 0.00) | 2.6459195678099 | Normal |
| 18 | 2.68 | 2.88 | 79.4 | (0.08, 0.75, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 2.6573215435394 | Normal |
| 19 | 2.27 | 2.67 | 83.1 | (0.22, 0.34, 0.00) | (0.00, 0.46, 0.00) | 2.3572861594545 | Normal |
| 20 | 2.44 | 2.57 | 75.8 | (0.29, 0.14, 0.00) | (0.00, 0.95, 0.00) | 2.3151218541111 | Normal |
| 21 | 2.23 | 2.44 | 75.4 | (0.38, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.97, 0.00) | 2.1006018161372 | Normal |
| 22 | 2.21 | 2.37 | 74.0 | (0.42, 0.00, 0.00) | (0.07, 0.93, 0.00) | 2.0424190198108 | Normal |
| 23 | 1.83 | 2.19 | 78.6 | (0.54, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.76, 0.00) | 1.7935214481337 | Normal |
| 24 | 2.14 | 2.17 | 68.2 | (0.55, 0.00, 0.00) | (0.46, 0.54, 0.00) | 1.826800764951 | Normal |
| 25 | 1.90 | 2.06 | 71.8 | (0.63, 0.00, 0.00) | (0.21, 0.79, 0.00) | 1.7069945120237 | Normal |
| 26 | 2.26 | 2.07 | 68.6 | (0.62, 0.00, 0.00) | (0.43, 0.57, 0.00) | 1.9344524423436 | Normal |
| 27 | 2.25 | 2.08 | 72.4 | (0.62, 0.00, 0.00) | (0.17, 0.83, 0.00) | 2.0348625505984 | Normal |
| 28 | 2.53 | 2.22 | 63.4 | (0.52, 0.00, 0.00) | (0.77, 0.23, 0.00) | 2.005031894085 | ALERTA |
| 29 | 2.44 | 2.27 | 63.6 | (0.48, 0.00, 0.00) | (0.76, 0.24, 0.00) | 1.9354856831245 | Normal |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.02 bar
Temperatura média: 78.45 °C
Grau de risco fuzzy: 0.20
Status: Normal