| Minuto |
Pressão |
Pressão SMA |
Temperatura |
Fuzzy Pressão (L,N,H) |
Fuzzy Temp (C,N,H) |
Risco |
Status |
| 0 | 2.96 | 2.96 | 77.0 | (0.03, 0.92, 0.00) | (0.00, 0.87, 0.00) | 2.849 | Normal |
| 1 | 3.32 | 3.32 | 78.4 | (0.00, 0.36, 0.00) | (0.00, 0.77, 0.00) | 3.2532798175445 | Normal |
| 2 | 3.53 | 3.53 | 76.8 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.88, 0.00) | 3.3890546331266 | Normal |
| 3 | 3.58 | 3.58 | 80.2 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.66, 0.00) | 3.5916199149947 | Normal |
| 4 | 3.90 | 3.46 | 77.4 | (0.00, 0.08, 0.00) | (0.00, 0.84, 0.00) | 3.7710984212597 | Normal |
| 5 | 3.74 | 3.61 | 76.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.90, 0.00) | 3.5801564798422 | Normal |
| 6 | 3.95 | 3.74 | 87.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.16, 0.17) | 4.3254946098533 | Normal |
| 7 | 3.95 | 3.82 | 84.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.37, 0.00) | 4.1631749272145 | Normal |
| 8 | 3.92 | 3.89 | 84.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.39, 0.00) | 4.1203649869772 | Normal |
| 9 | 4.03 | 3.92 | 84.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.36, 0.00) | 4.2656116319982 | Normal |
| 10 | 4.07 | 3.98 | 83.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.41, 0.00) | 4.2676263749997 | Normal |
| 11 | 3.61 | 3.92 | 83.0 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.47, 0.00) | 3.7438149288106 | Normal |
| 12 | 3.84 | 3.89 | 82.9 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.47, 0.00) | 3.9743659413585 | Normal |
| 13 | 3.68 | 3.84 | 88.6 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.09, 0.24) | 4.0702879829694 | Normal |
| 14 | 3.13 | 3.66 | 81.1 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.59, 0.00) | 3.1778189173985 | Normal |
| 15 | 3.24 | 3.50 | 79.4 | (0.00, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.71, 0.00) | 3.2171304960421 | Normal |
| 16 | 2.94 | 3.37 | 78.6 | (0.00, 0.27, 0.00) | (0.00, 0.76, 0.00) | 2.8883629499426 | Normal |
| 17 | 2.86 | 3.17 | 80.5 | (0.00, 0.66, 0.00) | (0.00, 0.63, 0.00) | 2.8838376694046 | Normal |
| 18 | 2.76 | 2.99 | 82.4 | (0.01, 0.98, 0.00) | (0.00, 0.51, 0.00) | 2.8401247287398 | Normal |
| 19 | 2.55 | 2.87 | 78.1 | (0.09, 0.74, 0.00) | (0.00, 0.79, 0.00) | 2.4890320264201 | Normal |
| 20 | 2.16 | 2.65 | 78.8 | (0.23, 0.31, 0.00) | (0.00, 0.75, 0.00) | 2.1309197315541 | Normal |
| 21 | 2.09 | 2.48 | 73.4 | (0.34, 0.00, 0.00) | (0.11, 0.89, 0.00) | 1.9164216103064 | Normal |
| 22 | 1.95 | 2.30 | 79.0 | (0.47, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.73, 0.00) | 1.9237349860829 | Normal |
| 23 | 2.07 | 2.16 | 74.6 | (0.56, 0.00, 0.00) | (0.03, 0.97, 0.00) | 1.9258973015989 | Normal |
| 24 | 1.98 | 2.05 | 75.2 | (0.63, 0.00, 0.00) | (0.00, 0.99, 0.00) | 1.8640474787595 | Normal |
| 25 | 1.92 | 2.00 | 73.8 | (0.67, 0.00, 0.00) | (0.08, 0.92, 0.00) | 1.7729796010277 | Normal |
| 26 | 2.32 | 2.05 | 64.6 | (0.64, 0.00, 0.00) | (0.69, 0.31, 0.00) | 1.8700609447829 | ALERTA |
| 27 | 2.39 | 2.14 | 69.4 | (0.58, 0.00, 0.00) | (0.37, 0.63, 0.00) | 2.0721106453644 | Normal |
| 28 | 2.29 | 2.18 | 63.4 | (0.55, 0.00, 0.00) | (0.77, 0.23, 0.00) | 1.8147359689442 | ALERTA |
| 29 | 2.74 | 2.33 | 62.6 | (0.45, 0.00, 0.00) | (0.83, 0.17, 0.00) | 2.1397124534285 | Normal |
Relatório do bloco de 30 minutos:
Pressão média suavizada: 3.08 bar
Temperatura média: 78.01 °C
Grau de risco fuzzy: 0.20
Status: Normal